Er zijn verschillende maten goederenliften. Onze kleine goederenlift is de horecalift. Dit degelijke formaat heeft een hefvermogen van 50 tot 300 kg en is geschikt voor het transport van kleine goederen en etenswaren.
De horecaliften zijn op vele locaties toepasbaar. Zowel in restaurants, hotels, als in winkels, kantoren, ziekenhuizen en privé woningen. De afmetingen zijn variabel van dienblad tot palletformaat.
De kleingoederenlift is standaard gegalvaniseerd om roest te voorkomen. Om levensmiddelen te vervoeren is het mogelijk om de lift uit te voeren in RVS. Zo voldoet de lift aan de vereiste wetgeving (HACCP). Voor nog meer gebruikersgemak zijn er verschillende opties om toe te voegen.
Een verzinkte stalen schachtconstructie uit gelaste speciaalprofielen, voorgemonteerd in 2 meter hoge segmenten voor een eenvoudige plaatsing. De cabine is vervaardigd uit gezette, verzinkte staalplaten en aan beide zijden voorzien van instelbare geleidersloffen. Liften die stoppen op borsthoogte worden geleverd met een uitneembaar tussenplateau. De cabine is te verkrijgen in verschillende maten met stappen van 25 mm.
De horecalift is te verkrijgen met verticale tweevleugelige schuifdeuren of met een één of tweevleugelige draaideur. het draagvermogen varieert tussen de 50 en 300 kg.
Vraag naar de mogelijkhedenDraagvermogen | Werkhoogte | Deurhoogte | Snelheid | Cabinebreedte | Cabinediepte | Schachtbreedte | Schachtdiepte | Schachtkop minimaal | |
Schuifdeur | 50 kg | Min. 700 mm | 600 - 1200 mm | 0,4 m/s | 400 - 600 mm | 400 - 600 mm | Cabinebreedte + 300 mm | Cabinediepte + 150 mm | Werkhoogte + deurhoogte + 1260 mm |
Schuifdeur | 100 kg | Min. 700 mm | 600 - 1200 mm | 0,4 m/s | 400 - 1000 mm | 400 - 1000 mm | Cabinebreedte + 300 mm | Cabinediepte + 150 mm | Werkhoogte + deurhoogte + 1260 mm |
Schuifdeur | 300 kg | Min. 700 mm | 600 - 1200 mm | 0,25 m/s | 400 - 1000 mm | 400 - 1000 mm | Cabinebreedte + 300 mm | Cabinediepte + 150 mm | Werkhoogte + deurhoogte + 1360 mm |
Draagvermogen | Putdiepte | Deurhoogte | Snelheid | Cabinebreedte | Cabinediepte | Schachtbreedte | Schachtdiepte | Schachtkop minimaal | |
Draaideur | 100 kg | Min. 250 mm | 600 - 1200 mm | 0,27 m/s | 500 - 1000 mm | 500 - 1000 mm | Cabinebreedte + 350 mm | Cabinediepte + 110 mm | Werkhoogte + deurhoogte + 1260 mm |
Draaideur | 300 kg | Min. 250 mm | 600 - 1200 mm | 0,25 m/s | 500 - 1000 mm | 500 - 1000 mm | Cabinebreedte + 350 mm | Cabinediepte + 110 mm | Werkhoogte + deurhoogte + 1360 mm |
Van advies tot realisatie, wij ontzorgen in elke stap.
Een breed en diep assortiment voor elk vraagstuk.
Toonaangevende en betrouwbare leveranciers.
Wij begrijpen techniek. U profiteert van onze ervaring.