Onze energiezuinige cabinelift met de eigenschappen van een traditionele lift. Met keuze uit standaard en optionele elementen past deze lift in iedere situatie.
Wenst u de cabine en liftdeuren een persoonlijke twist te geven dan kunt u deze naar eigen smaak personaliseren.
De doeltreffendheid van een spindellift maar de eigenschappen van een traditionele lift gemixt in een groen jasje. Onze Greenline cabinelift!
Deze lift is op basis van de spindelplatformlift gebouwd waardoor het deze specifieke eigenschappen bezit. Dit kan zowel in de bouwkundige als in een door ons meegeleverde schacht gemonteerd worden en zal door het volledig sluiten van de cabine, middels schuifdeuren, volautomatisch uw commando's opvolgen.
Ik wil meer informatieOp een duurzame manier genieten van een lift. Dat is mogelijk met onze Greenline lift. Deze verbruikt slechts 0,55 Kwh. Daarnaast is deze elektrische aangedreven lift voorzien van energielabel A. Nóg meer voordelen:
Schuifdeur | Minimaal | Rolstoel toegankelijk | Brancard toegankelijk | Bed toegankelijk | Maximaal |
---|---|---|---|---|---|
Hefvermogen | 300 kg | 400 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1500 kg |
Cabinebreedte | 700 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1400 mm | 1700 mm |
Cabinediepte | 850 mm | 1400 mm | 2100 mm | 2500 mm | 2500 mm |
Schachtbreedte | 1180 mm | 1565 mm | 1610 mm | 2050 mm | 2200 mm |
Schachtdiepte | 1150 mm | 1680 mm | 2540 mm | 2810 mm | 2850 mm |
Put | 120 mm | 120 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Schachtkop | 2600 mm | 2600 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
Deurbreedte | 600 mm | 900 mm | 900 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Deurhoogte | 2000 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm |
Deursparing (breedte) | 850 mm | 1160 mm | 1160 mm | 1460 mm | 1460 mm |
Deursparing (hoogte) | 2265 mm | 2365 mm | 2365 mm | 2365 mm | 2365 mm |
Draaideur | Minimaal | Rolstoel toegankelijk | Brancard toegankelijk | Bed toegankelijk | Maximaal |
---|---|---|---|---|---|
Hefvermogen | 200 kg | 400 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1500 kg |
Cabinebreedte | 700 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1400 mm | 1700 mm |
Cabinediepte | 590 mm | 1400 mm | 2100 mm | 2500 mm | 2500 mm |
Schachtbreedte | 1000 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1710 mm | 2010 mm |
Schachtdiepte | 750 mm | 1550 mm | 2250 mm | 2655 mm | 2655 mm |
Put | 120 mm | 120 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Schachtkop | 2350 mm | 2350 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm |
Deurbreedte | 550 mm | 900 mm | 900 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Deurhoogte | 2000 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm |
Deursparing (breedte) | 750 mm | 2100 mm | 1120 mm | 1420 mm | 1420 mm |
Deursparing (hoogte) | 2110 mm | 2210 mm | 2210 mm | 2210 mm | 2210 mm |
Van advies tot realisatie, wij ontzorgen in elke stap.
Een breed en diep assortiment voor elk vraagstuk.
Toonaangevende en betrouwbare leveranciers.
Wij begrijpen techniek. U profiteert van onze ervaring.